Mercados

Acciones de EuropaAcciones Argentinas

TICKER PAÍS ÚLT. PRECIO VAR% VOLUMEN FECHA/HORA
A3M España 9,49 3,83 659.675 10/11/2016 Operar
ABB Suiza 37,13 -1,14 6.387.541 22/05/2023 Operar
AED Países Bajos 25 0,04 10.377 14/06/2019 Operar
AEG Países Bajos 6,19 -1,12 4.530.802 10/04/2024 Operar
AEH Países Bajos 24,99 -0,04 47.894 13/12/2019 Operar
AER Países Bajos 85,04 -1,15 1.345.840 10/04/2024 Operar
AF Francia 3,77 0 100.000 01/09/2020 Operar
ALU Francia 3,46 0,87 5.659.266 24/02/2016 Operar
ANW Grecia 0,66 -28,76 626.769 05/11/2018 Operar
AO Inglaterra 79 0 100 13/06/2019 Operar
AZN Inglaterra 36.083 1,23 1.173 10/04/2024 Operar
BAY Alemania 3.800 0 0 14/05/2021 Operar
BAYN Alemania 47,62 0 100.000 11/11/2020 Operar
BBVA España 11,13 -2,37 361.384 10/04/2024 Operar
BNP Francia 28,46 0 100.000 21/05/2020 Operar
BSI Israel 3,19 2,24 7.058 24/05/2016 Operar
BSLN Suiza 78,3 3,16 62.846 03/01/2018 Operar
CBI Países Bajos 16,39 1,67 11.770.372 10/05/2018 Operar
CEL Israel 3,77 3,86 488.787 08/02/2021 Operar
CGG Francia 2,76 1,84 44.201 01/10/2018 Operar
CLB Países Bajos 17,63 0,23 379.050 10/04/2024 Operar
CNHI Países Bajos 13,09 -0,3 2.003.790 10/04/2024 Operar
CS Suiza 0,89 0,99 63.920.467 09/06/2023 Operar
DAC Grecia 73,14 -0,22 105.932 10/04/2024 Operar
DB Alemania 15,99 0,57 4.822.592 10/04/2024 Operar
DEG Bélgica 28,11 -0,07 143.159 22/07/2016 Operar
DSX Grecia 2,87 -1,37 582.526 10/04/2024 Operar
E Italia 33,21 -1,34 288.022 10/04/2024 Operar
ENL Países Bajos 15,81 3,81 177.319 01/07/2015 Operar
ETE.AT Grecia 0,25 0 49.000.000 16/12/2016 Operar
FII Francia 36,23 4,05 1.820.338 31/01/2020 Operar
FMS Alemania 19,08 -0,83 283.609 10/04/2024 Operar
IND Países Bajos 24,99 0 43.945 14/09/2016 Operar
ING Países Bajos 16,84 -1,12 2.760.763 10/04/2024 Operar
INZ Países Bajos 25,01 -0,04 325.816 14/03/2017 Operar
  Pág. 1  

* Los precios están en dólares EE.UU.

Fuente:  Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos.