Mercados

Acciones de EuropaAcciones Argentinas

TICKER PAÍS ÚLT. PRECIO VAR% VOLUMEN FECHA/HORA
A3M España 9,49 3,83 659.675 10/11/2016 Operar
ABB Suiza 37,13 -1,14 6.387.541 22/05/2023 Operar
AED Países Bajos 25 0,04 10.377 14/06/2019 Operar
AEG Países Bajos 5,86 -0,51 3.173.364 17:10 Operar
AEH Países Bajos 24,99 -0,04 47.894 13/12/2019 Operar
AER Países Bajos 83,21 -0,63 1.160.669 17:10 Operar
AF Francia 3,77 0 100.000 01/09/2020 Operar
ALU Francia 3,46 0,87 5.659.266 24/02/2016 Operar
ANW Grecia 0,66 -28,76 626.769 05/11/2018 Operar
AO Inglaterra 79 0 100 13/06/2019 Operar
AZN Inglaterra 36.732,5 0,92 6.577 16:57 Operar
BAY Alemania 3.800 0 0 14/05/2021 Operar
BAYN Alemania 47,62 0 100.000 11/11/2020 Operar
BBVA España 10,79 -1,55 251.247 17:00 Operar
BNP Francia 28,46 0 100.000 21/05/2020 Operar
BSI Israel 3,19 2,24 7.058 24/05/2016 Operar
BSLN Suiza 78,3 3,16 62.846 03/01/2018 Operar
CBI Países Bajos 16,39 1,67 11.770.372 10/05/2018 Operar
CEL Israel 3,77 3,86 488.787 08/02/2021 Operar
CGG Francia 2,76 1,84 44.201 01/10/2018 Operar
CLB Países Bajos 17,18 1,12 365.199 17:10 Operar
CNHI Países Bajos 12,31 -0,73 2.194.359 17:00 Operar
CS Suiza 0,89 0,99 63.920.467 09/06/2023 Operar
DAC Grecia 72,96 1,39 84.233 17:10 Operar
DB Alemania 15,91 0,7 4.599.632 17:10 Operar
DEG Bélgica 28,11 -0,07 143.159 22/07/2016 Operar
DSX Grecia 2,9 0,35 328.307 17:10 Operar
E Italia 32,51 1,18 165.103 17:10 Operar
ENL Países Bajos 15,81 3,81 177.319 01/07/2015 Operar
ETE.AT Grecia 0,25 0 49.000.000 16/12/2016 Operar
FII Francia 36,23 4,05 1.820.338 31/01/2020 Operar
FMS Alemania 19,54 0,77 458.574 17:10 Operar
IND Países Bajos 24,99 0 43.945 14/09/2016 Operar
ING Países Bajos 16,2 1 3.857.403 17:10 Operar
INZ Países Bajos 25,01 -0,04 325.816 14/03/2017 Operar
  Pág. 1  

* Los precios están en dólares EE.UU.

Fuente:  Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos.